Print Back
These loose joint hinges from JBF National are made from the highest quality steel, and have been designed and tested for maximum durability and reliability. Contact a JBF National sales engineer today for more information.
Loose Joint Steel Hinges
Unit of Measure
1 

Item #

JBF National Part Number / Left Hand

JBF National Part Number / Right Hand

Gauge

Open Width

Length

Pin Diameter

19409 N/A 1LJL-1000 N/A 1RJL-1000 N/A 0.048 in N/A 1 in N/A 1-1/2 in N/A 0.125 in
19410 N/A 1LJL-1001 N/A 1RJL-1001 N/A 0.048 in N/A 1-1/4 in N/A 1-1/2 in N/A 0.125 in
19411 N/A 1LJL-1002 N/A 1RJL-1002 N/A 0.048 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19412 N/A 1LJL-1003 N/A 1RJL-1003 N/A 0.048 in N/A 1-1/2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.125 in
19413 N/A 2LJL-1004 N/A 2RJL-1004 N/A 0.060 in N/A 1-1/4 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19414 N/A 2LJL-1005 N/A 2RJL-1005 N/A 0.060 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19415 N/A 2LJL-1006 N/A 2RJL-1006 N/A 0.060 in N/A 1-1/2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.125 in
19416 N/A 2LJL-1007 N/A 2RJL-1007 N/A 0.060 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.125 in
19417 N/A 2LJL-1008 N/A 2RJL-1008 N/A 0.060 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.187 in
19418 N/A 2LJL-1009 N/A 2RJL-1009 N/A 0.060 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.125 in
19419 N/A 3LJL-1010 N/A 3RJL-1010 N/A 0.075 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.187 in
19420 N/A 3LJL-1011 N/A 3RJL-1011 N/A 0.075 in N/A 2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.187 in
19421 N/A 3LJL-1012 N/A 3RJL-1012 N/A 0.075 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.187 in
19422 N/A 3LJL-1013 N/A 3RJL-1013 N/A 0.075 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.187 in
19423 N/A 4LJL-1014 N/A 4RJL-1014 N/A 0.090 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.187 in
19424 N/A 4LJL-1015 N/A 4RJL-1015 N/A 0.090 in N/A 1-1/2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.187 in
19425 N/A 4LJL-1016 N/A 4RJL-1016 N/A 0.090 in N/A 2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.187 in
19426 N/A 4LJL-1017 N/A 4RJL-1017 N/A 0.090 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.250 in
19427 N/A 4LJL-1018 N/A 4RJL-1018 N/A 0.090 in N/A 3 in N/A 3 in N/A 0.250 in
19428 N/A 4LJL-1019 N/A 4RJL-1019 N/A 0.090 in N/A 4 in N/A 4 in N/A 0.250 in
19429 N/A 5LJL-1020 N/A 5RJL-1020 N/A 0.120 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.250 in
19430 N/A 5LJL-1021 N/A 5RJL-1021 N/A 0.120 in N/A 4 in N/A 4 in N/A 0.250 in
19431 N/A 5LJL-1022 N/A 5RJL-1022 N/A 0.120 in N/A 5 in N/A 5 in N/A 0.250 in
19432 N/A 5LJL-1023 N/A 5RJL-1023 N/A 0.120 in N/A 6 in N/A 6 in N/A 0.250 in
19433 N/A 6LJL-1024 N/A 6RJL-1024 N/A 0.187 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.375 in
19434 N/A 6LJL-1025 N/A 6RJL-1025 N/A 0.187 in N/A 4 in N/A 5 in N/A 0.375 in
19435 N/A 6LJL-1026 N/A 6RJL-1026 N/A 0.187 in N/A 6 in N/A 6 in N/A 0.375 in
19436 N/A 1LJL-1027 N/A 1RJL-1027 N/A 0.048 in N/A 1-1/4 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19437 N/A 1LJL-1028 N/A 1RJL-1028 N/A 0.048 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19438 N/A 1LJL-1029 N/A 1RJL-1029 N/A 0.048 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.125 in
19439 N/A 1LJL-1030 N/A 1RJL-1030 N/A 0.048 in N/A 1-1/2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.125 in
19440 N/A 2LJL-1031 N/A 2RJL-1031 N/A 0.060 in N/A 1 in N/A 1-1/2 in N/A 0.125 in
19441 N/A 2LJL-1032 N/A 2RJL-1032 N/A 0.060 in N/A 1-1/4 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19442 N/A 2LJL-1033 N/A 2RJL-1033 N/A 0.060 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19443 N/A 2LJL-1034 N/A 2RJL-1034 N/A 0.060 in N/A 2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19444 N/A 2LJL-1035 N/A 2RJL-1035 N/A 0.060 in N/A 2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.125 in
19445 N/A 2LJL-1036 N/A 2RJL-1036 N/A 0.060 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.125 in
19446 N/A 3LJL-1037 N/A 3RJL-1037 N/A 0.075 in N/A 1-1/2 in N/A 2 in N/A 0.125 in
19447 N/A 3LJL-1038 N/A 3RJL-1038 N/A 0.075 in N/A 2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.125 in
19448 N/A 3LJL-1039 N/A 3RJL-1039 N/A 0.075 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.187 in
19449 N/A 3LJL-1040 N/A 3RJL-1040 N/A 0.075 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.187 in
19450 N/A 4LJL-1041 N/A 4RJL-1041 N/A 0.090 in N/A 2 in N/A 2-1/2 in N/A 0.187 in
19451 N/A 4LJL-1042 N/A 4RJL-1042 N/A 0.090 in N/A 2 in N/A 3 in N/A 0.187 in
19452 N/A 4LJL-1043 N/A 4RJL-1043 N/A 0.090 in N/A 3 in N/A 3 in N/A 0.250 in
19453 N/A 4LJL-1044 N/A 4RJL-1044 N/A 0.090 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.250 in
19454 N/A 5LJL-1045 N/A 5RJL-1045 N/A 0.120 in N/A 3 in N/A 4 in N/A 0.250 in
19455 N/A 5LJL-1046 N/A 5RJL-1046 N/A 0.120 in N/A 4 in N/A 4 in N/A 0.250 in
Unit of Measure
1