
| Items |
LL-1080-ST-CZ-130 LL-1080 Clear Zinc Steel Wing Turn-Link Lock |
LL-1080-SS-CP-130 LL-1080 Clear Passivated Stainless Steel Wing Turn-Link Lock |
LL-1080-SS-CP-142 LL-1080 Clear Passivated Stainless Steel Wing Turn-Link Lock |
LL-1080-ST-NI-130 LL-1080 Nickel Plated Steel Wing Turn-Link Lock |
||||
| Description | N/A JBF National wing turns-link locks are manufactured from the highest quality materials. They are designed and tested for ultimate reliability and durability. This pad-lockable link lock is manufactured from either clear zinc plated or nickel plated steel, or passivated stainless steel. This model carries a load capacity rating of 450 Lbs. and uses a JBF SK-1001 or SK-1002 strike. Please see component diagram below. | |||||||
| Brands | N/A JBF National | |||||||
| Hole Diameter | N/A 0.130 in | N/A 0.130 in | N/A 0.142 in | N/A 0.130 in | ||||
| Load Rating | N/A 450 lb | |||||||
| Material | N/A Steel | N/A Stainless Steel | N/A Stainless Steel | N/A Steel | ||||
| Finish | N/A Clear Zinc | N/A Clear Passivated | N/A Clear Passivated | N/A Nickel Plated | ||||
| Drawings |
N/A
![]() |
|||||||
|
|
||||||||