N42 to N52 Rare Earth Neodymium Block Cube and Bar Magnets
Magnets
JBF National cube, block, and bar magnets are crafted from the highest quality rare earth neodymium. These magnets are utilized across a wide spectrum of industries for a multitude of uses. To ensure longevity and maximum protection from corrosion, these magnets come triple coated with a base and top finish layer of nickel, with a layer of copper in-between.
1 2
Item # |
Length |
Width |
Height |
Pull Strength |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12CNBM-1131 12CNBM-1131/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1132 12CNBM-1132/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 23 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1133 12CNBM-1133/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1134 12CNBM-1134/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 105 lb | Grade N/A N45 |
| 12CNBM-1135 12CNBM-1135/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 350 lb | Grade N/A N50 |
| 12CNBM-1136 12CNBM-1136/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 504 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1137 13CNBM-1137/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 39 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1138 13CNBM-1138/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 75 lb | Grade N/A N45 |
| 13CNBM-1139 13CNBM-1139/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 80 lb | Grade N/A N48 |
| 13CNBM-1140 13CNBM-1140/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 75 lb | Grade N/A N45 |
| 13CNBM-1141 13CNBM-1141/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 110 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1142 13CNBM-1142/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 136 lb | Grade N/A N52 |
| 13CNBM-1143 13CNBM-1143/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 220 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1144 13CNBM-1144/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 245 lb | Grade N/A N48 |
| 13CNBM-1145 13CNBM-1145/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 290 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1146 13CNBM-1146/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 350 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1147 13CNBM-1147/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 650 lb | Grade N/A N42 |
| 13CNBM-1148 13CNBM-1148/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 710 lb | Grade N/A N48 |
| 13CNBM-1149 13CNBM-1149/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 4 in | Width N/A 1 in | Height N/A 4 in | Pull Strength N/A 700 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1150 14CNBM-1150/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 0.31 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 28 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1151 14CNBM-1151/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 375 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1152 14CNBM-1152/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 580 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1153 14CNBM-1153/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 1 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 720 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1154 14CNBM-1154/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 1 in | Height N/A 6.00 in | Pull Strength N/A 1000 lb | Grade N/A N42 |
| 14CNBM-1155 14CNBM-1155/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 6 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 4 in | Pull Strength N/A 1300 lb | Grade N/A N42 |
1 2
