N42 to N52 Rare Earth Neodymium Disc and Cylinder Magnets
Magnets
JBF National neodymium disc and cylinder magnets are crafted from the highest quality rare earth neodymium. These magnets are utilized across a wide spectrum of industries for a multitude of uses. To ensure longevity and maximum protection from corrosion, these magnets come triple coated with a base and top finish layer of nickel, with a layer of copper in between.
1 2
Item # |
Outer Diameter |
Height |
Pull Strength |
Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1NDCR-1178 1NDCR-1178/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 0.8 lb | Grade N/A N42 |
| 1NDCR-1179 1NDCR-1179/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 0.9 lb | Grade N/A N48 |
| 1NDCR-1180 1NDCR-1180/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 1 lb | Grade N/A N42 |
| 1NDCR-1181 1NDCR-1181/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 1.5 lb | Grade N/A N48 |
| 1NDCR-1182 1NDCR-1182/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 1.2 lb | Grade N/A N42 |
| 1NDCR-1183 1NDCR-1183/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 1.5 lb | Grade N/A N42 |
| 1NDCR-1184 1NDCR-1184/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 1.7 lb | Grade N/A N48 |
| 1NDCR-1185 1NDCR-1185/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.13 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 1.9 lb | Grade N/A N52 |
| 2NDCR-1186 2NDCR-1186/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.19 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 1.8 lb | Grade N/A N52 |
| 2NDCR-1187 2NDCR-1187/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.19 in | Height N/A 0.19 in | Pull Strength N/A 2.2 lb | Grade N/A N42 |
| 2NDCR-1188 2NDCR-1188/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.19 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 2.7 lb | Grade N/A N42 |
| 2NDCR-1189 2NDCR-1189/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.19 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 4.5 lb | Grade N/A N42 |
| 2NDCR-1190 2NDCR-1190/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.19 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 4.5 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1191 3NDCR-1191/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 1.6 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1192 3NDCR-1192/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.17 in | Pull Strength N/A 1.8 lb | Grade N/A N48 |
| 3NDCR-1193 3NDCR-1193/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 2.4 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1194 3NDCR-1194/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 3.3 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1195 3NDCR-1195/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 3.6 lb | Grade N/A N48 |
| 3NDCR-1196 3NDCR-1196/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 4 lb | Grade N/A N52 |
| 3NDCR-1197 3NDCR-1197/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 5.5 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1198 3NDCR-1198/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 5.1 lb | Grade N/A N40 |
| 3NDCR-1199 3NDCR-1199/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 6 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1200 3NDCR-1200/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 7 lb | Grade N/A N48 |
| 3NDCR-1201 3NDCR-1201/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 7 lb | Grade N/A N42 |
| 3NDCR-1202 3NDCR-1202/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 7 lb | Grade N/A N42 |
| 4NDCR-1203 4NDCR-1203/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.31 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 4.4 lb | Grade N/A N42 |
| 4NDCR-1204 4NDCR-1204/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.31 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 7.5 lb | Grade N/A N42 |
| 4NDCR-1205 4NDCR-1205/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.31 in | Height N/A 0.31 in | Pull Strength N/A 11 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1206 5NDCR-1206/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 2.2 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1207 5NDCR-1207/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 3 lb | Grade N/A N50 |
| 5NDCR-1208 5NDCR-1208/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 2.6 lb | Grade N/A N45 |
| 5NDCR-1209 5NDCR-1209/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 3.8 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1210 5NDCR-1210/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 4 lb | Grade N/A N45 |
| 5NDCR-1211 5NDCR-1211/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 5.5 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1212 5NDCR-1212/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 6 lb | Grade N/A N45 |
| 5NDCR-1213 5NDCR-1213/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 6.9 lb | Grade N/A N50 |
| 5NDCR-1214 5NDCR-1214/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.19 in | Pull Strength N/A 8 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1215 5NDCR-1215/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 9.5 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1216 5NDCR-1216/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 9 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1217 5NDCR-1217/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 12 lb | Grade N/A N52 |
| 5NDCR-1218 5NDCR-1218/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 15 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1219 5NDCR-1219/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 16 lb | Grade N/A N48 |
| 5NDCR-1220 5NDCR-1220/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 18 lb | Grade N/A N50 |
| 5NDCR-1221 5NDCR-1221/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 16 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1222 5NDCR-1222/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 17.5 lb | Grade N/A N48 |
| 5NDCR-1223 5NDCR-1223/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 33 lb | Grade N/A N42 |
| 5NDCR-1224 5NDCR-1224/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 30 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1225 6NDCR-1225/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 3 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1226 6NDCR-1226/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 3 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1227 6NDCR-1227/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 3.2 lb | Grade N/A N45 |
| 6NDCR-1228 6NDCR-1228/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 3.6 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1229 6NDCR-1229/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 5.2 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1230 6NDCR-1230/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 6.6 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1231 6NDCR-1231/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 7 lb | Grade N/A N45 |
| 6NDCR-1232 6NDCR-1232/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 6.6 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1233 6NDCR-1233/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 7.8 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1234 6NDCR-1234/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 8 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1235 6NDCR-1235/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.19 in | Pull Strength N/A 10.5 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1236 6NDCR-1236/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.20 in | Pull Strength N/A 12 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1237 6NDCR-1237/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 14 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1238 6NDCR-1238/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 17 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1239 6NDCR-1239/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 18 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1240 6NDCR-1240/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 17 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1241 6NDCR-1241/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 22 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1242 6NDCR-1242/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 24 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1243 6NDCR-1243/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 26 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1244 6NDCR-1244/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 27 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1245 6NDCR-1245/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 28 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1246 6NDCR-1246/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 46 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1247 6NDCR-1247/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 40 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1248 6NDCR-1248/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 42 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1249 6NDCR-1249/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 54 lb | Grade N/A N50 |
| 6NDCR-1250 6NDCR-1250/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 56 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1251 6NDCR-1251/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 55 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1252 6NDCR-1252/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 58 lb | Grade N/A N42 |
| 6NDCR-1253 6NDCR-1253/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 58 lb | Grade N/A N45 |
| 6NDCR-1254 6NDCR-1254/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N48 |
| 6NDCR-1255 6NDCR-1255/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N52 |
| 6NDCR-1256 6NDCR-1256/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.50 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 65 lb | Grade N/A N42 |
| 7NDCR-1257 7NDCR-1257/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.63 in | Height N/A 0.03 in | Pull Strength N/A 2 lb | Grade N/A N45 |
| 7NDCR-1258 7NDCR-1258/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.63 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 8 lb | Grade N/A N42 |
| 7NDCR-1259 7NDCR-1259/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.63 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 25 lb | Grade N/A N42 |
| 7NDCR-1260 7NDCR-1260/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.63 in | Height N/A 0.63 in | Pull Strength N/A 34 lb | Grade N/A N45 |
| 8NDCR-1261 8NDCR-1261/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 2.3 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1262 8NDCR-1262/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 5 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1263 8NDCR-1263/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 7.7 lb | Grade N/A N45 |
| 8NDCR-1264 8NDCR-1264/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 10 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1265 8NDCR-1265/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 12 lb | Grade N/A N50 |
| 8NDCR-1266 8NDCR-1266/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 12.5 lb | Grade N/A N52 |
| 8NDCR-1267 8NDCR-1267/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1268 8NDCR-1268/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1269 8NDCR-1269/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 24 lb | Grade N/A N52 |
| 8NDCR-1270 8NDCR-1270/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 29 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1271 8NDCR-1271/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 35 lb | Grade N/A N52 |
| 8NDCR-1272 8NDCR-1272/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 35 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1273 8NDCR-1273/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 52 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1274 8NDCR-1274/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 48 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1275 8NDCR-1275/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 65 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1276 8NDCR-1276/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 70 lb | Grade N/A N48 |
| 8NDCR-1277 8NDCR-1277/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 75 lb | Grade N/A N52 |
1 2
