N42 to N52 Rare Earth Neodymium Disc and Cylinder Magnets
Magnets
JBF National neodymium disc and cylinder magnets are crafted from the highest quality rare earth neodymium. These magnets are utilized across a wide spectrum of industries for a multitude of uses. To ensure longevity and maximum protection from corrosion, these magnets come triple coated with a base and top finish layer of nickel, with a layer of copper in between.
1 2
Item # |
Outer Diameter |
Height |
Pull Strength |
Grade |
|---|---|---|---|---|
| 8NDCR-1278 8NDCR-1278/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 77 lb | Grade N/A N45 |
| 8NDCR-1279 8NDCR-1279/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 79 lb | Grade N/A N42 |
| 8NDCR-1280 8NDCR-1280/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.75 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 201 lb | Grade N/A N42 |
| 9NDCR-1281 9NDCR-1281/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 6 lb | Grade N/A N45 |
| 9NDCR-1282 9NDCR-1282/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 35 lb | Grade N/A N42 |
| 9NDCR-1283 9NDCR-1283/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 50 lb | Grade N/A N45 |
| 9NDCR-1284 9NDCR-1284/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 0.88 in | Pull Strength N/A 75 lb | Grade N/A N42 |
| 9NDCR-1285 9NDCR-1285/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 85 lb | Grade N/A N42 |
| 9NDCR-1286 9NDCR-1286/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 85 lb | Grade N/A N42 |
| 9NDCR-1287 9NDCR-1287/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.88 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 101 lb | Grade N/A N52 |
| 10NDCR-1288 10NDCR-1288/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 0.92 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 100 lb | Grade N/A N48 |
| 11NDCR-1289 11NDCR-1289/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.03 in | Pull Strength N/A 3.2 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1290 11NDCR-1290/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.10 in | Pull Strength N/A 10 lb | Grade N/A N45 |
| 11NDCR-1291 11NDCR-1291/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 16 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1292 11NDCR-1292/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 14 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1293 11NDCR-1293/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 19.5 lb | Grade N/A N50 |
| 11NDCR-1294 11NDCR-1294/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 20.5 lb | Grade N/A N52 |
| 11NDCR-1295 11NDCR-1295/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.19 in | Pull Strength N/A 18 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1296 11NDCR-1296/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.20 in | Pull Strength N/A 22 lb | Grade N/A N48 |
| 11NDCR-1297 11NDCR-1297/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 25 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1298 11NDCR-1298/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 25 lb | Grade N/A N48 |
| 11NDCR-1299 11NDCR-1299/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 28 lb | Grade N/A N52 |
| 11NDCR-1300 11NDCR-1300/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 36 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1301 11NDCR-1301/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 49 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1302 11NDCR-1302/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 54 lb | Grade N/A N48 |
| 11NDCR-1303 11NDCR-1303/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 74 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1304 11NDCR-1304/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 105 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1305 11NDCR-1305/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 110 lb | Grade N/A N48 |
| 11NDCR-1306 11NDCR-1306/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 111 lb | Grade N/A N50 |
| 11NDCR-1307 11NDCR-1307/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 111 lb | Grade N/A N52 |
| 11NDCR-1308 11NDCR-1308/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 90 lb | Grade N/A N42 |
| 11NDCR-1309 11NDCR-1309/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 180 lb | Grade N/A N42 |
| 12NDCR-1311 12NDCR-1311/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.20 in | Height N/A 1.25 in | Pull Strength N/A 120 lb | Grade N/A N42 |
| 13NDCR-1310 13NDCR-1310/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.25 in | Height N/A 0.06 in | Pull Strength N/A 8 lb | Grade N/A N42 |
| 14NDCR-1312 14NDCR-1312/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 20 lb | Grade N/A N42 |
| 14NDCR-1313 14NDCR-1313/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 36 lb | Grade N/A N42 |
| 14NDCR-1314 14NDCR-1314/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 36 lb | Grade N/A N42 |
| 14NDCR-1315 14NDCR-1315/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 70 lb | Grade N/A N42 |
| 14NDCR-1316 14NDCR-1316/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 76 lb | Grade N/A N48 |
| 14NDCR-1317 14NDCR-1317/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 80 lb | Grade N/A N52 |
| 14NDCR-1318 14NDCR-1318/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 107 lb | Grade N/A N45 |
| 14NDCR-1319 14NDCR-1319/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 170 lb | Grade N/A N48 |
| 15NDCR-1320 15NDCR-1320/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 1.75 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 43 lb | Grade N/A N42 |
| 16NDCR-1321 16NDCR-1321/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 64 lb | Grade N/A N48 |
| 16NDCR-1322 16NDCR-1322/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 90 lb | Grade N/A N42 |
| 16NDCR-1323 16NDCR-1323/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 110 lb | Grade N/A N42 |
| 16NDCR-1324 16NDCR-1324/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 125 lb | Grade N/A N50 |
| 16NDCR-1325 16NDCR-1325/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 130 lb | Grade N/A N52 |
| 16NDCR-1326 16NDCR-1326/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 220 lb | Grade N/A N42 |
| 16NDCR-1327 16NDCR-1327/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 255 lb | Grade N/A N48 |
| 16NDCR-1328 16NDCR-1328/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 270 lb | Grade N/A N52 |
| 16NDCR-1329 16NDCR-1329/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 410 lb | Grade N/A N45 |
| 16NDCR-1330 16NDCR-1330/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 450 lb | Grade N/A N52 |
| 17NDCR-1331 17NDCR-1331/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2.50 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 30 lb | Grade N/A N42 |
| 17NDCR-1332 17NDCR-1332/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2.50 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 59 lb | Grade N/A N45 |
| 17NDCR-1333 17NDCR-1333/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2.50 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 120 lb | Grade N/A N45 |
| 17NDCR-1334 17NDCR-1334/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 2.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 245 lb | Grade N/A N42 |
| 18NDCR-1335 18NDCR-1335/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 37 lb | Grade N/A N42 |
| 18NDCR-1336 18NDCR-1336/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 165 lb | Grade N/A N42 |
| 18NDCR-1337 18NDCR-1337/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 330 lb | Grade N/A N48 |
| 18NDCR-1338 18NDCR-1338/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 400 lb | Grade N/A N52 |
| 18NDCR-1339 18NDCR-1339/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 630 lb | Grade N/A N48 |
| 18NDCR-1340 18NDCR-1340/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 645 lb | Grade N/A N45 |
| 18NDCR-1341 18NDCR-1341/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 3 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 1000 lb | Grade N/A N42 |
| 19NDCR-1342 19NDCR-1342/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 4.00 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 350 lb | Grade N/A N50 |
| 19NDCR-1343 19NDCR-1343/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 4.00 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 590 lb | Grade N/A N42 |
| 19NDCR-1344 19NDCR-1344/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 4.00 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 675 lb | Grade N/A N48 |
| 19NDCR-1345 19NDCR-1345/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 4.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 880 lb | Grade N/A N42 |
| 19NDCR-1346 19NDCR-1346/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 4.00 in | Height N/A 3.00 in | Pull Strength N/A 1200 lb | Grade N/A N42 |
| 20NDCR-1347 20NDCR-1347/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 6.00 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 850 lb | Grade N/A N45 |
| 20NDCR-1348 20NDCR-1348/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Disc-and-Cylinder-Magnets.png | Outer Diameter N/A 6.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 1700 lb | Grade N/A N45 |
1 2
