
| Items |
BEB-500 0.5005 Inch (in) Nominal Diameter Guided Ejector Bushing |
BEB-501 0.7505 Inch (in) Nominal Diameter Guided Ejector Bushing |
BEB-502 0.8755 Inch (in) Nominal Diameter Guided Ejector Bushing |
BEB-503 1.0005 Inch (in) Nominal Diameter Guided Ejector Bushing |
BEB-504 1.2505 Inch (in) Nominal Diameter Guided Ejector Bushing |
|||||
| Description | N/A | |||||||||
| Nominal Diameter | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | N/A 1 in | N/A 1-1/4 in | |||||
| Brands | N/A JBF National | |||||||||
| Dimension D (F) | N/A 0.5005 in | N/A 0.7505 in | N/A 0.8755 in | N/A 1.0005 in | N/A 1.2505 in | |||||
| Dimension D (F) Tolerance | N/A -0.0000 in+0.0005 in | |||||||||
| Dimension D | N/A | |||||||||
| Dimension D Tolerance | N/A | |||||||||
| Dimension H (R) | N/A 0.7505 in | N/A 1.1255 in | N/A 1.2505 in | N/A 1.3755 in | N/A 1.6255 in | |||||
| Dimension H (R) Tolerance | N/A -0.0000 in+0.0005 in | |||||||||
| Dimension H | N/A | |||||||||
| Dimension H Tolerance | N/A | |||||||||
| Dimension C (E) | N/A 0.7490 in | N/A 1.1240 in | N/A 1.2490 in | N/A 1.3740 in | N/A 1.6240 in | |||||
| Dimension C (E) Tolerance | N/A -0.001 in+0.000 in | |||||||||
| Dimension C | N/A | |||||||||
| Dimension C Tolerance | N/A | |||||||||
| Dimension M (Y) | N/A 0.853 in | N/A 1.302 in | N/A 1.427 in | N/A 1.552 in | N/A 1.802 in | |||||
| Dimension M (Y) Tolerance | N/A -0.01 in+0.00 in | |||||||||
| Dimension M | N/A | |||||||||
| Dimension M Tolerance | N/A | |||||||||
| Dimension B (T) | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A 1.12 in | N/A 1.12 in | |||||
| Dimension B | N/A | |||||||||
| Dimension K (I) | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | N/A 0.56 in | N/A 0.62 in | N/A 0.62 in | |||||
| Dimension K | N/A | |||||||||
| Dimension L (N) | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A 1.75 in | N/A 1.75 in | |||||
| Dimension L (N) Tolerance | N/A -0.03 in+0.00 in | |||||||||
| Dimension L | N/A | |||||||||
| Dimension L Tolerance | N/A | |||||||||
| Drawings |
N/A
![]() |
|||||||||
|
|
||||||||||