
| Items |
STB-4500 0.5005 Inch (in) Dimension D (N) Straight Style Bushing |
STB-4501 0.5005 Inch (in) Dimension D (N) Straight Style Bushing |
STB-4502 0.7505 Inch (in) Dimension D (N) Straight Style Bushing |
STB-4503 0.7505 Inch (in) Dimension D (N) Straight Style Bushing |
STB-4504 0.8755 Inch (in) Dimension D (N) Straight Style Bushing |
|||||
| Description | N/A | |||||||||
| Dimension D (N) | N/A 0.5005 in | N/A 0.5005 in | N/A 0.7505 in | N/A 0.7505 in | N/A 0.8755 in | |||||
| Brands | N/A JBF National | |||||||||
| Nominal Diameter | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | |||||
| Dimension D Tolerance | N/A -0.0000 in+0.0005 in | |||||||||
| Dimension M (T) | N/A 0.7505 in | N/A 0.7505 in | N/A 1.1255 in | N/A 1.1255 in | N/A 1.2505 in | |||||
| Dimension M Tolerance | N/A -0.0000 in+0.0005 in | |||||||||
| Dimension L (Y) | N/A 7/8 in | N/A 1-3/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1-3/8 in | N/A 1-3/8 in | |||||
| Dimension L Tolerance | N/A -0.03 in+0.00 in | |||||||||
| Drawings |
N/A
![]() |
|||||||||
|
|
||||||||||