Print Back
JBF National's rectangular pull handle is manufactured from the highest quality extruded aluminum and features internal thread mounting. The flat rectangular shape of this pull handle with its rounded sides ensures positive hand grip and comfort every time. Contact a JBF National sales engineer today for more information.
One Mounting Hole Rectangular-Rounded Sides Internal Thread Pull Handles
<!-One Mounting Holes Rectangular Round Line Drawing->
Unit of Measure
1 

Item #

Overall Height (H)

Center to Center (C to C)

Thread Size

Radius

Drawings

1RRSIT-1894 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 2-1/2 in63.50 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1895 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 3 in76.20 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1896 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 4 in101.60 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1897 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 4-1/2 in114.30 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1898 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 5 in127.00 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1899 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1900 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1901 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 8 in203.2 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1902 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1903 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 10 in254 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1904 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

1RRSIT-1905 N/A 1.375 in34.93 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1906 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 3 in76.20 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1907 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 4 in101.60 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1908 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 5 in127.00 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1909 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1910 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1911 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 8 in203.2 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1912 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1913 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 10 in254 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1914 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

2RRSIT-1915 N/A 1-1/2 in38.10 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1916 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3 in76.20 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1917 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 4 in101.60 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1918 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 5 in127.00 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1919 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1920 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1921 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 8 in203.2 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1922 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1923 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 10 in254 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1924 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

3RRSIT-1925 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1926 N/A 2 in50.80 mm N/A 3 in76.20 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1927 N/A 2 in50.80 mm N/A 4 in101.60 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1928 N/A 2 in50.80 mm N/A 5 in127.00 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1929 N/A 2 in50.80 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1930 N/A 2 in50.80 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1931 N/A 2 in50.80 mm N/A 8 in203.2 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1932 N/A 2 in50.80 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1933 N/A 2 in50.80 mm N/A 10 in254 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1934 N/A 2 in50.80 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

4RRSIT-1935 N/A 2 in50.80 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 8-32 N/A 1/2 in12.7 mm

Unit of Measure
1