Wire Lock Pins
Assorted Pins
JBF National wire lock pins are manufactured from the highest quality C1010 clear zinc plated steel, or 302/304 stainless steel, and are designed and tested for ultimate reliability and durability. These pins allow for quick engagement and disengagement via a simple wire pulling action, and the single piece design eliminates the hassles associated with cotter pins.
Clear
Filter
Pin Diameter (in)
Wire Diameter (in)
Head Diameter (in)
Shank Length (in)
Usable Length (in)
Wire Clearance (in)
Handle Type
Item # |
Pin Diameter |
Wire Diameter |
Usable Length |
|---|---|---|---|
| 1WLP-100 1WLP-100/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-101 1WLP-101/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-102 1WLP-102/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-103 1WLP-103/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-104 1WLP-104/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-105 1WLP-105/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-106 1WLP-106/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-107 1WLP-107/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-108 1WLP-108/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-109 1WLP-109/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-110 1WLP-110/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 3 in |
| 1WLP-111 1WLP-111/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-112 1WLP-112/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-113 1WLP-113/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-114 1WLP-114/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-115 1WLP-115/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-116 1WLP-116/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 3 in |
| 1WLP-117 1WLP-117/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.5 in | Wire Diameter N/A 0.125 in | Usable Length N/A 3 in |
| 1WLP-100SS 1WLP-100SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-101SS 1WLP-101SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-102SS 1WLP-102SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-103SS 1WLP-103SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-104SS 1WLP-104SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.250 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-105SS 1WLP-105SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-106SS 1WLP-106SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-107SS 1WLP-107SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-108SS 1WLP-108SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-109SS 1WLP-109SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-110SS 1WLP-110SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 5/16 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 3 in |
| 1WLP-111SS 1WLP-111SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/8 in |
| 1WLP-112SS 1WLP-112SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 1-3/4 in |
| 1WLP-113SS 1WLP-113SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/4 in |
| 1WLP-114SS 1WLP-114SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-115SS 1WLP-115SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 2-1/2 in |
| 1WLP-116SS 1WLP-116SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.375 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 3 in |
| 1WLP-117SS 1WLP-117SS/Asset/Wire-Lock-Pins.png | Pin Diameter N/A 0.5 in | Wire Diameter N/A 0.091 in | Usable Length N/A 3 in |
