N42 to N52 Rare Earth Neodymium Block Cube and Bar Magnets
Magnets
JBF National cube, block, and bar magnets are crafted from the highest quality rare earth neodymium. These magnets are utilized across a wide spectrum of industries for a multitude of uses. To ensure longevity and maximum protection from corrosion, these magnets come triple coated with a base and top finish layer of nickel, with a layer of copper in-between.
1 2
Item # |
Length |
Width |
Height |
Pull Strength |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CNBM-1031 1CNBM-1031/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.1250 in | Width N/A 0.1250 in | Height N/A 1/8 in | Pull Strength N/A 2.1 lb | Grade N/A N48 |
| 2CNBM-1032 2CNBM-1032/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.1875 in | Width N/A 0.1875 in | Height N/A 0.1875 in | Pull Strength N/A 3.7 lb | Grade N/A N42 |
| 2CNBM-1033 2CNBM-1033/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.1875 in | Width N/A 0.1875 in | Height N/A 0.1875 in | Pull Strength N/A 4.2 lb | Grade N/A N42 |
| 3CNBM-1034 3CNBM-1034/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.1970 in | Width N/A 0.1970 in | Height N/A 0.1970 in | Pull Strength N/A 4.5 lb | Grade N/A N50 |
| 4CNBM-1035 4CNBM-1035/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.1250 in | Height N/A 1/8 in | Pull Strength N/A 2.4 lb | Grade N/A N42 |
| 5CNBM-1036 5CNBM-1036/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.06 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 2.7 lb | Grade N/A N42 |
| 5CNBM-1037 5CNBM-1037/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 5 lb | Grade N/A N42 |
| 5CNBM-1038 5CNBM-1038/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 4 lb | Grade N/A N45 |
| 5CNBM-1039 5CNBM-1039/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 6.6 lb | Grade N/A N42 |
| 5CNBM-1040 5CNBM-1040/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 7.9 lb | Grade N/A N48 |
| 5CNBM-1041 5CNBM-1041/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 8.9 lb | Grade N/A N52 |
| 5CNBM-1042 5CNBM-1042/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 15 lb | Grade N/A N42 |
| 5CNBM-1043 5CNBM-1043/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.250 in | Width N/A 1 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 24 lb | Grade N/A N45 |
| 6CNBM-1044 6CNBM-1044/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.38 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N52 |
| 6CNBM-1045 6CNBM-1045/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.38 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.38 in | Pull Strength N/A 5 lb | Grade N/A N45 |
| 7CNBM-1046 7CNBM-1046/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.06 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 2 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1047 7CNBM-1047/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.06 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 3.5 lb | Grade N/A N45 |
| 7CNBM-1048 7CNBM-1048/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 6.5 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1049 7CNBM-1049/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 11 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1050 7CNBM-1050/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 7.7 lb | Grade N/A N45 |
| 7CNBM-1051 7CNBM-1051/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 9.2 lb | Grade N/A N50 |
| 7CNBM-1052 7CNBM-1052/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 13.5 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1053 7CNBM-1053/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 27 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1054 7CNBM-1054/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 32 lb | Grade N/A N50 |
| 7CNBM-1055 7CNBM-1055/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 32.5 lb | Grade N/A N52 |
| 7CNBM-1056 7CNBM-1056/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 1 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 30 lb | Grade N/A N42 |
| 7CNBM-1057 7CNBM-1057/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 0.50 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1058 8CNBM-1058/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 4.5 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1059 8CNBM-1059/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 9 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1060 8CNBM-1060/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 24 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1061 8CNBM-1061/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 9 lb | Grade N/A N48 |
| 8CNBM-1062 8CNBM-1062/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N48 |
| 8CNBM-1063 8CNBM-1063/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 26 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1064 8CNBM-1064/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 40 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1065 8CNBM-1065/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 62 lb | Grade N/A N42 |
| 8CNBM-1066 8CNBM-1066/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 70 lb | Grade N/A N48 |
| 8CNBM-1067 8CNBM-1067/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3/4 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 76 lb | Grade N/A N50 |
| 9CNBM-1068 9CNBM-1068/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.06 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 4.5 lb | Grade N/A N45 |
| 9CNBM-1069 9CNBM-1069/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 7 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1070 9CNBM-1070/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 13.5 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1071 9CNBM-1071/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 12 lb | Grade N/A N45 |
| 9CNBM-1072 9CNBM-1072/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 12.5 lb | Grade N/A N50 |
| 9CNBM-1073 9CNBM-1073/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 13.0 lb | Grade N/A N52 |
| 9CNBM-1074 9CNBM-1074/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1075 9CNBM-1075/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 21 lb | Grade N/A N52 |
| 9CNBM-1076 9CNBM-1076/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 37 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1077 9CNBM-1077/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 25 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1078 9CNBM-1078/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.19 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 26 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1079 9CNBM-1079/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 28 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1080 9CNBM-1080/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 36 lb | Grade N/A N52 |
| 9CNBM-1081 9CNBM-1081/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 40 lb | Grade N/A N45 |
| 9CNBM-1082 9CNBM-1082/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 45 lb | Grade N/A N50 |
| 9CNBM-1083 9CNBM-1083/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 52 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1084 9CNBM-1084/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 62 lb | Grade N/A N52 |
| 9CNBM-1085 9CNBM-1085/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 140 lb | Grade N/A N52 |
| 9CNBM-1086 9CNBM-1086/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 1.50 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 180 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1087 9CNBM-1087/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 210 lb | Grade N/A N42 |
| 9CNBM-1113 9CNBM-1113/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 72.0 lb | Grade N/A N42 |
| 10CNBM-1088 10CNBM-1088/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 17 lb | Grade N/A N48 |
| 10CNBM-1089 10CNBM-1089/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 29 lb | Grade N/A N42 |
| 10CNBM-1090 10CNBM-1090/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 42 lb | Grade N/A N52 |
| 10CNBM-1091 10CNBM-1091/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 55 lb | Grade N/A N45 |
| 10CNBM-1092 10CNBM-1092/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.75 in | Pull Strength N/A 62 lb | Grade N/A N52 |
| 10CNBM-1093 10CNBM-1093/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 38 lb | Grade N/A N42 |
| 10CNBM-1094 10CNBM-1094/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 46 lb | Grade N/A N45 |
| 10CNBM-1095 10CNBM-1095/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 1-1/2 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 160 lb | Grade N/A N45 |
| 11CNBM-1096 11CNBM-1096/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 9.5 lb | Grade N/A N45 |
| 11CNBM-1097 11CNBM-1097/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.25 in | Pull Strength N/A 19 lb | Grade N/A N45 |
| 11CNBM-1098 11CNBM-1098/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 15 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1099 11CNBM-1099/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 16 lb | Grade N/A N45 |
| 11CNBM-1100 11CNBM-1100/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 27 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1101 11CNBM-1101/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 30 lb | Grade N/A N50 |
| 11CNBM-1102 11CNBM-1102/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 60 lb | Grade N/A N48 |
| 11CNBM-1103 11CNBM-1103/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 55 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1104 11CNBM-1104/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.06 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 13.0 lb | Grade N/A N45 |
| 11CNBM-1105 11CNBM-1105/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 48 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1106 11CNBM-1106/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 54 lb | Grade N/A N52 |
| 11CNBM-1107 11CNBM-1107/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 59 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1108 11CNBM-1108/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 65 lb | Grade N/A N48 |
| 11CNBM-1109 11CNBM-1109/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 72.0 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1110 11CNBM-1110/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 72.0 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1111 11CNBM-1111/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 72.0 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1112 11CNBM-1112/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 87.0 lb | Grade N/A N50 |
| 11CNBM-1114 11CNBM-1114/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 120 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1115 11CNBM-1115/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 147 lb | Grade N/A N52 |
| 11CNBM-1116 11CNBM-1116/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 145 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1117 11CNBM-1117/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 1 in | Height N/A 1.00 in | Pull Strength N/A 165 lb | Grade N/A N52 |
| 11CNBM-1118 11CNBM-1118/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 52 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1119 11CNBM-1119/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 57 lb | Grade N/A N48 |
| 11CNBM-1120 11CNBM-1120/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 105 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1121 11CNBM-1121/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 130 lb | Grade N/A N50 |
| 11CNBM-1122 11CNBM-1122/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 0.5 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 145 lb | Grade N/A N52 |
| 11CNBM-1123 11CNBM-1123/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 1 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 202 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1124 11CNBM-1124/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 420 lb | Grade N/A N42 |
| 11CNBM-1125 11CNBM-1125/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 2 in | Width N/A 2.00 in | Height N/A 2 in | Pull Strength N/A 490 lb | Grade N/A N52 |
| 12CNBM-1126 12CNBM-1126/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.31 in | Height N/A 0.13 in | Pull Strength N/A 20 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1127 12CNBM-1127/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.38 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 90 lb | Grade N/A N48 |
| 12CNBM-1128 12CNBM-1128/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.75 in | Height N/A 1.50 in | Pull Strength N/A 166 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1129 12CNBM-1129/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.13 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 12 lb | Grade N/A N42 |
| 12CNBM-1130 12CNBM-1130/Asset/N42-to-N52-Rare-Earth-Neodymium-Block-Cube-and-Bar-Magnets.png | Length N/A 3 in | Width N/A 0.25 in | Height N/A 0.50 in | Pull Strength N/A 35 lb | Grade N/A N42 |
1 2
